Ísland toppar listann yfir framboð bensínstöðva miðað við höfðatölu innan Evrópu. Íslendingar eiga hlutfallslega fleiri bíla í umferð miðað við íbúafjölda samanborið við meðaltalið í Evrópu. Fjölgun bílaleigubíla og vöxtur ferðaþjónustunnar hefur aukið það hlutfall. Íslendingar eiga tæplega 0,8 bíla á hvern íbúa en Danir innan við 0,5 bíla.
Fjöldi bensínstöðva
FÍB hefur tekið saman gögn um fjölda bensínstöðva í Evrópu, fjölda bíla í umferð á hverja bensínstöð og fjölda íbúa hvers lands á hverja bensínstöð. Bensínstöðvar eru mismunandi og mikill munur á þjónustu. Um alla Evrópu hefur hlutfall ómannaðra stöðva aukist á sama tíma og stöðvum hefur fækkað. Úttekt FÍB byggir á gögnum frá Hagstofu Íslands, Samgöngustofu, heimasíðum íslenskra eldsneytissala, ACEA, FuelsEurope og Drivkraft Danmark.
Bensínstöðvar í Evrópu: Ísland sker sig úr
| Land | Bensínstöðvar | Bílar á stöð | Íbúar á stöð |
|---|---|---|---|
| 🇮🇸 Ísland | 256 | 1.198 | 1.521 |
| 🇬🇷 Grikkland | 5.570 | 1.030 | 1.777 |
| 🇧🇬 Búlgaría | 3.455 | 902 | 1.930 |
| 🇪🇪 Eistland | 535 | 1.626 | 2.488 |
| 🇨🇿 Tékkland | 3.961 | 1.677 | 2.658 |
| 🇮🇹 Ítalía | 21.750 | 1.901 | 2.709 |
| 🇨🇭 Sviss | 3.313 | 1.474 | 2.719 |
| 🇩🇰 Danmörk | 2.122 | 1.346 | 2.839 |
| 🇱🇺 Lúxemborg | 238 | 1.921 | 2.888 |
| 🇫🇮 Finnland | 1.943 | 1.424 | 2.893 |
| 🇮🇪 Írland | 1.840 | 1.345 | 2.911 |
| 🇵🇹 Portúgal | 3.401 | 1.755 | 3.057 |
| 🇱🇻 Lettland | 593 | 1.322 | 3.096 |
| 🇳🇴 Noregur | 1.823 | 1.564 | 3.101 |
| 🇦🇹 Austurríki | 2.724 | 1.921 | 3.343 |
| 🇧🇪 Belgía | 3.064 | 1.961 | 3.843 |
| 🇪🇸 Spánn | 12.346 | 2.144 | 3.877 |
| 🇸🇮 Slóvenía | 532 | 2.381 | 3.975 |
| 🇸🇪 Svíþjóð | 2.643 | 1.883 | 4.048 |
| 🇭🇷 Króatía | 925 | 2.164 | 4.132 |
| 🇨🇾 Kýpur | 320 | 2.023 | 4.281 |
| 🇳🇱 Holland | 4.131 | 2.329 | 4.466 |
| 🇭🇺 Ungverjaland | 2.032 | 2.097 | 4.717 |
| 🇵🇱 Pólland | 7.937 | 2.583 | 4.768 |
| 🇸🇰 Slóvakía | 1.100 | 2.482 | 4.955 |
| 🇩🇪 Þýskaland | 14.376 | 3.432 | 5.818 |
| 🇱🇹 Litháen | 474 | 2.973 | 5.901 |
| 🇫🇷 Frakkland | 10.806 | 3.677 | 6.177 |
| 🇲🇹 Malta | 77 | 4.292 | 7.312 |
| 🇬🇧 Bretland | 8.365 | 4.579 | 8.360 |
| 🇷🇴 Rúmenía | 1.507 | 5.607 | 12.476 |
Búlgaría með fæsta bíla á bensínstöð
Fæstir bílar á bensínstöð eru í Búlgaríu eða 902 bílar á stöð. Grikkland er í öðru sæti með 1.030 bíla á stöð og þá Ísland með tæplega 1.200 bíla á stöð.
Flestir bílar á bensístöð eru í Rúmeníu eða 5.603. Þar á eftir kemur Bretland með 4.579 bíla á stöð og Malta í þriðja sæti með 4.292 bíla á stöð.
Ísland sker sig úr miðað við íbúafjölda
Fæstir íbúar á bensínstöð eru á Íslandi eða 1.521. Næst kemur Grikkland, með allar sínar eyjar, með 1.777 íbúa á stöð. Búlgaría er í þriðja neðsta sæti með 1.930 íbúar á stöð.
Flestir íbúar á stöð eru í Rúmeníu eða 12.476. Á Bretlandseyjum eru 8.360 íbúar á hverja stöð og Frakkland er í þriðja sæti með 6.177 íbúa á stöð.
Norðurlöndin
Af Norðurlöndunum er Ísland á toppnum. Danir komast næst okkur með sínar 2.122 bensínstöðvar og 1.346 bíla á stöð. Í Danmörku eru 2.839 íbúar á stöð. Finnar eru með 1.943 bensínstöðvar og þar eru 1.424 bílar á stöð og 2.893 íbúar á stöð. Í Noregi eru 1.823 bensínstöðvar, 1.564 bílar á stöð og 3.101 íbúar á stöð. Í Svíþjóð eru 2.643 bensínstöðvar með 1.883 bíla á stöð og 4.048 íbúa á stöð.







